悪の女幹部 ペリジーニュームーン 装備まとめ
目次
短刀
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ナイフ +0![]() | 攻撃力+3 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+5.00% 速度+5 | 5 |
アイアンエッジ +0![]() | 攻撃力+6 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+5.00% 速度+8 | 10 |
メタルエッジ +0![]() | 攻撃力+9 命中率+3.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+6.00% 速度+11 | 15 |
ヘヴィエッジ +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率 速度 | |
ブライトエッジ +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+7.00% 速度+19 | 25 |
剣
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ソード +0![]() | 攻撃力+3 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+5 回避率+5.00% | 5 |
アイアンソード +0![]() | 攻撃力+6 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+8 回避率+5.00% | 10 |
クリスタルソード +0![]() | 攻撃力+9 命中率+3.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+11 回避率+6.00% | 15 |
ブラッディソード +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 回避率 | |
ブライトソード +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 回避率+7.00% | 25 |
刀
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ブレード +0![]() | 攻撃力+5 クリティカル率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 速度+3 回避率+5.00% | 5 |
アイアンブレード +0![]() | 攻撃力+8 クリティカル率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 速度+6 回避率+5.00% | 10 |
メタルブレード +0![]() | 攻撃力+11 クリティカル率+3.00% 【無敵強化Lv.0】 速度+9 回避率+6.00% | |
ヘヴィブレード +0 | 攻撃力 クリティカル率 【無敵強化Lv.0】 速度 回避率 | |
グランブレード +0![]() | 攻撃力+19 クリティカル率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 速度+15 回避率+7.00% | 25 |
拳
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ナックル +0![]() | 攻撃力+5 物理防御力+0 【無敵強化Lv.0】 最大HP+600 速度+5 | 5 |
アイアンナックル +0![]() | 攻撃力+8 回避力+2.00% 【無敵強化Lv.0】 最大HP+1200 速度+8 | 10 |
メタルナックル +0![]() | 攻撃力+11 回避力+3.00% 【無敵強化Lv.0】 最大HP+4500 速度+11 | 15 |
ヘヴィナックル +0![]() | 攻撃力+15 回避力+3.00% 【無敵強化Lv.0】 最大HP+6000 速度+15 | 20 |
グランナックル +0![]() | 攻撃力+19 回避力+4.00% 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 速度+19 | 25 |
ハンマー
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ハンマー +0![]() | 攻撃力+5 物理防御力+5 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+3 エネルギー防御力+3 | 5 |
アイアンハンマー +0![]() | 攻撃力+8 物理防御力+8 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+6 エネルギー防御力+6 | 10 |
メタルハンマー +0 | 攻撃力+ 物理防御力+ 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+ エネルギー防御力+ | 15 |
ヘヴィハンマー +0 | 攻撃力+ 物理防御力+ 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+ エネルギー防御力+ | 20 |
グランハンマー +0![]() | 攻撃力+19 物理防御力+19 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+15 エネルギー防御力+15 | 25 |
鞭
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ウィップ +0![]() | 攻撃力+3 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+5.00% 物理防御力+5 | 5 |
アイアンウィップ +0![]() | 攻撃力+6 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+5.00% 物理防御力+8 | 10 |
メタルウィップ +0![]() | 攻撃力+9 命中率+3.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+6.00% 物理防御力+11 | 15 |
ヘヴィウィップ +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率 物理防御力 | 20 |
グランウィップ +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+7.00% 物理防御力+19 | 25 |
杖
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用スタッフ +0![]() | 攻撃力+3 物理防御力+3 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+2.00% エネルギー防御力+5 | 5 |
アイアンスタッフ +0![]() | 攻撃力+6 物理防御力+6 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+2.00% エネルギー防御力+8 | 10 |
メタルスタッフ +0![]() | 攻撃力+9 物理防御力+9 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+3.00% エネルギー防御力+11 | 15 |
ヘヴィスタッフ +0 | 攻撃力+ 物理防御力+ 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+ エネルギー防御力+ | 20 |
グランスタッフ +0![]() | 攻撃力+15 物理防御力+15 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+4.00% エネルギー防御力+19 | 25 |
弓
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ボウ +0![]() | 攻撃力+3 クリティカル率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 回避率+5.00% 命中率+2.00% | 5 |
アイアンボウ +0![]() | 攻撃力+6 クリティカル率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 回避率+5.00% 命中率+2.00% | 10 |
メタルボウ +0 | 攻撃力 クリティカル率 【無敵強化Lv.0】 回避率 命中率 | |
ヘヴィボウ +0 | 攻撃力 クリティカル率 【無敵強化Lv.0】 回避率 命中率 | |
グレートボウ +0![]() | 攻撃力+15 クリティカル率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 回避率+7.00% 命中率+4.00% | 25 |
ハンドガン
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ピストル +0![]() | 攻撃力+3 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+5 速度+3 | 5 |
アイアンピストル +0![]() | 攻撃力+6 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+8 速度+6 | 10 |
メタルピストル +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 速度 | |
ヘヴィピストル +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 速度 | |
グランピストル +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 速度+15 | 25 |
ライフル
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
訓練用ライフル +0![]() | 攻撃力+5 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+5 クリティカル率+5.00% | 5 |
アイアンライフル +0![]() | 攻撃力+8 命中率+2.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+8 クリティカル率+5.00% | 10 |
メタルライフル +0![]() | 攻撃力+11 命中率+3.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+11 クリティカル率+6.00% | 15 |
ヘヴィライフル +0 | 攻撃力 命中率 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 クリティカル率 | |
グランライフル +0![]() | 攻撃力+19 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 クリティカル率+7.00% | 25 |
胴防具
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
ライトエネルギーアーマー +0![]() | 物理防御力+3 エネルギー防御力+3 【無敵強化Lv.0】 最大HP+600 物理防御力+5 | 5 |
エネルギーアーマー +0![]() | 物理防御力+6 エネルギー防御力+6 【無敵強化Lv.0】 最大HP+1200 物理防御力+8 | 10 |
ハイエネルギーアーマー +0![]() | 物理防御力+9 エネルギー防御力+9 【無敵強化Lv.0】 最大HP+4500 物理防御力+11 | 15 |
ウィークド・オーラアーマー +0 | 物理防御力 エネルギー防御力 【無敵強化Lv.0】 最大HP 物理防御力 | |
オーラアーマー +0![]() | 物理防御力+15 エネルギー防御力+15 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 物理防御力+19 | 25 |
腰防具
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
ライトエネルギーレギンス +0![]() | 物理防御力+5 エネルギー防御力+3 【無敵強化Lv.0】 最大HP+600 物理防御力+3 | 5 |
エネルギーレギンス +0![]() | 物理防御力+8 エネルギー防御力+6 【無敵強化Lv.0】 最大HP+1200 物理防御力+6 | 10 |
ハイエネルギーレギンス +0![]() | 物理防御力+11 エネルギー防御力+9 【無敵強化Lv.0】 最大HP+4500 物理防御力+9 | 15 |
ウィークド・オーラレギンス +0 | 物理防御力 エネルギー防御力 【無敵強化Lv.0】 最大HP 物理防御力 | |
オーラレギンス +0![]() | 物理防御力+19 エネルギー防御力+15 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 物理防御力+15 | 25 |
腕防具
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
ライトエネルギーグローブ +0![]() | 物理防御力+5 攻撃力+3 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+5 エネルギー防御力+5 | 5 |
エネルギーグローブ +0![]() | 物理防御力+8 攻撃力+6 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+8 エネルギー防御力+8 | 10 |
ハイエネルギーグローブ +0 | 物理防御力 攻撃力 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 エネルギー防御力 | |
ウィークド・オーラグローブ +0 | 物理防御力 攻撃力 【無敵強化Lv.0】 攻撃力 エネルギー防御力 | |
オーラグローブ +0![]() | 物理防御力+19 攻撃力+15 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 エネルギー防御力+19 | 25 |
装飾防具
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
ライトエネルギーリング +0![]() | 最大HP+600 攻撃力+3 【無敵強化Lv.0】 回避率+5.00% 命中率+5.00% | 5 |
エネルギーリング +0![]() | 最大HP+1200 攻撃力+6 【無敵強化Lv.0】 回避率+5.00% 命中率+5.00% | 10 |
ハイエネルギーリング +0![]() | 最大+4500 攻撃力+9 【無敵強化Lv.0】 回避率+6.00% 命中率+6.00% | 15 |
ウィークド・オーラリング +0![]() | 最大HP+6000 攻撃力+12 【無敵強化Lv.0】 回避率+6.00% 命中率+6.00% | 20 |
オーラリング +0![]() | 最大HP+7500 攻撃力+15 【無敵強化Lv.0】 回避率+7.00% 命中率+7.00% | 25 |