悪の女幹部 ペリジーニュームーン イベント攻略情報
New
イベント「女王の心得」 追加
目次
現在開催中のイベント
イベント 女王の心得 開催中!!
クイーンメダリオンを集めて万能欠片を集めよう!
ステージ
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
初級 | 360/h | 100,000 | オーラアーマー オーラレギンス オーラグローブ オーラリング グランスタッフ | ブライトソード グランライフル |
中級 | 360/h | 300,000 | オーラアーマー オーラレギンス オーラグローブ オーラリング グランピストル | ブライトエッジ グレートボウ |
上級 | 720/h | 500,000 | オーラアーマー オーラレギンス オーラグローブ オーラリング グランスタッフ | グランナックル グランウィップ |
特級 | 720/h | 1,100,000 | オーラアーマー オーラレギンス オーラグローブ オーラリング グランピストル | グランピストル グランスタッフ |
ドロップする装備
詳細 | 分解 獲得資金 | |
---|---|---|
ブライトエッジ +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+7.00% 速度+19 | 25 |
ブライトソード +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 回避率+7.00% | 25 |
グランナックル +0![]() | 攻撃力+19 回避力+4.00% 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 速度+19 | 25 |
グランウィップ +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+7.00% 物理防御力+19 | 25 |
グランスタッフ +0![]() | 攻撃力+15 物理防御力+15 【無敵強化Lv.0】 クリティカル率+4.00% エネルギー防御力+19 | 25 |
グレートボウ +0![]() | 攻撃力+15 クリティカル率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 回避率+7.00% 命中率+4.00% | 25 |
グランピストル +0![]() | 攻撃力+15 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 速度+15 | 25 |
グランライフル +0![]() | 攻撃力+19 命中率+4.00% 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 クリティカル率+7.00% | 25 |
オーラアーマー +0![]() | 物理防御力+15 エネルギー防御力+15 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 物理防御力+19 | 25 |
オーラレギンス +0![]() | 物理防御力+19 エネルギー防御力+15 【無敵強化Lv.0】 最大HP+7500 物理防御力+15 | 25 |
オーラグローブ +0![]() | 物理防御力+19 攻撃力+15 【無敵強化Lv.0】 攻撃力+19 エネルギー防御力+19 | 25 |
オーラリング +0![]() | 最大HP+7500 攻撃力+15 【無敵強化Lv.0】 回避率+7.00% 命中率+7.00% | 25 |
新キャラSSRが1体追加!
キャラ | レアリティ | タイプ | 装備 | 評価 |
---|---|---|---|---|
ルナテミスボンテージver. ![]() | SSR | テクニック | 鞭 ハンマー | 星5つ中の4.5 |
女王の心得ガチャ
女王の心得 ピックアップガチャ開催中!
SSR ルナテミスボンテージver. の抽選確率UP!!
ショップの交換所にラインナップが追加
個数 | 詳細 | メダル/コイン | 交換可能数 | 期日 | |
---|---|---|---|---|---|
万能破片![]() | 1 | 全キャラクターの強化に使用できるかけら。獲得には使用できないので注意。 | 5,000個 | 100個 | 2020/03/28 10:00まで |
ルナテミスボンテージver.のかけら![]() | 1 | キャラクター「ルナテミスボンテージver.」のかけら。80個集めると対象のキャラクターを獲得できる。また、強化の素材にもなる。 | 4,000個 | 40個 | 2020/03/28 10:00まで |
ルナテミスのかけら![]() | 1 | キャラクター「ルナテミス」のかけら。80個集めると対象のキャラクターを獲得できる。また、強化の素材にもなる。 | 4,000個 | 40個 | 2020/03/28 10:00まで |
ルルーナのかけら![]() | 1 | キャラクター「ルルーナ」のかけら。80個集めると対象のキャラクターを獲得できる。また、強化の素材にもなる。 | 4,000個 | 40個 | 2020/03/28 10:00まで |
超高級プレゼントBOX![]() | 1 | 開けた人の願ったものが出てくる不思議な箱。プレゼントにピッタリ! | 500個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
快楽のススメ![]() | 1 | 快楽Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
奉仕のススメ![]() | 1 | 奉仕Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
恥辱のススメ![]() | 1 | 恥辱Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
被虐のススメ![]() | 1 | 被虐Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
拘束のススメ![]() | 1 | 拘束Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
苦痛のススメ![]() | 1 | 苦痛Lvを上げるために必要なアイテム。 | 300個 | 200個 | 2020/03/28 10:00まで |
エナジー1,000![]() | 1,000 | キャラクターの強化に必要となるエネルギー。 | 500個 | 1,000個 | 期日 2020/03/28 10:00まで |
資金 1,000![]() | 1,000 | キャラクターの強化などに使用する通過。 | 500個 | 1,000個 | 期日 2020/03/28 10:00まで |
女王の心得ミッションが追加
ミッション | 報酬 | 受け取り期限 |
---|---|---|
イベントストーリー:初級 1回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:初級 5回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:初級 10回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:中級 1回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:中級 5回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:中級 10回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:上級 1回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:上級 5回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:上級 10回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:特級 1回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:特級 5回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベントストーリー:特級 10回攻略 | クリスタル 25個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数1日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数2日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数3日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数4日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数5日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数6日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数7日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数8日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数9日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数10日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数11日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数12日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数13日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |
イベント期間中ログイン日数14日達成 | クリスタル 25個 高速戦闘チケット2時間 2個 | 2020/03/21 10:00 |