悪の女幹部 ペリジーニュームーン ストーリー 第1部
DMM GAMESタイトル 悪の女幹部ペリジーニュームーン のストーリー第1部のまとめです。 (2020年2月29日 更新)
目次
第1話 黒いルナテミス Aパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 360/h | 1,400 | 戦闘員Bのかけら 訓練用ソード 訓練用ブレード ライトエネルギーアーマー ライトエネルギーレギンス ライトエネルギーグローブ | 訓練用ソード ライトエネルギーアーマー |
02 | 360/h | 1,800 | 戦闘員Aのかけら 訓練用ナイフ 訓練用ナックル ライトエネルギーリング ライトエネルギーアーマー ライトエネルギーレギンス | ケーキ 訓練用ブレード ライトエネルギーレギンス |
03 | 360/h | 2,700 | 戦闘員Bのかけら 訓練用ピストル 訓練用ライフル ライトエネルギーリング ライトエネルギーアーマー ライトエネルギーレギンス | 花束 訓練用ナイフ ライトエネルギーグローブ |
04 | 360/h | 5,000 | 戦闘員Aのかけら 訓練用ボウ 訓練用ウィップ ライトエネルギーグローブ ライトエネルギーリング ライトエネルギーアーマー | ネックレス 訓練用ナックル ライトエネルギーリング |
第1話 黒いルナテミス Bパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 360/h | 25,000 | ピースムーン セレーナ配下ver.のかけら 訓練用スタッフ 訓練用ハンマー ライトエネルギーアーマー ライトエネルギーレギンス ライトエネルギーグローブ | 指輪 訓練用ピストル ライトエネルギーアーマー |
02 | 360/h | 30,000 | ピースムーン エファナティカ配下ver.のかけら アイアンソード アイアンピストル アイアンスタッフ エネルギーアーマー エネルギーリング | 肉まん 訓練用ライフル ライトエネルギーレギンス |
03 | 360/h | 40,000 | 戦闘員Cのかけら アイアンブレード アイアンライフル アイアンハンマー エネルギーレギンス エネルギーグローブ | 鉄アレイ 訓練用ボウ ライトエネルギーグローブ |
04 | 720/h | 50,000 | 戦闘員Gのかけら アイアンエッジ アイアンボウ アイアンブレード エネルギーグローブ エネルギーレギンス | 快楽のススメ 訓練用ウィップ ライトエネルギーリング |
05 | 720/h | 60,000 | 戦闘員Eのかけら アイアンナックル アイアンウィップ アイアンエッジ エネルギーリング エネルギーアーマー | 奉仕のススメ アイアンソード アイアンブレード |
第1話 黒いルナテミス Cパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 720/h | 150,000 | 白瀬隊員のかけら アイアンソード アイアンピストル アイアンスタッフ エネルギーアーマー エネルギーリング | 恥辱のススメ アイアンエッジ アイアンナックル |
02 | 720/h | 175,000 | 戦闘員Dのかけら アイアンブレード アイアンライフル アイアンハンマー エネルギーレギンス エネルギーグローブ | 被虐のススメ アイアンピストル アイアンライフル |
03 | 720/h | 200,000 | 戦闘員Fのかけら アイアンエッジ アイアンボウ アイアンブレード エネルギーグローブ エネルギーレギンス | 拘束のススメ アイアンボウ アイアンウィップ |
04 | 720/h | 280,000 | 芽能隊員のかけら アイアンナックル アイアンウィップ アイアンエッジ エネルギーリング エネルギーアーマー | 苦痛のススメ エネルギーアーマー エネルギーレギンス |
第2話 SMNR Aパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 720/h | 280,000 | パワーオーブ Lv.01 アイアンソード アイアンピストル アイアンスタッフ エネルギーアーマー エネルギーリング | アイアンソード アイアンブレード |
02 | 720/h | 285,000 | リアリティオーブ Lv.01 アイアンブレード アイアンライフル アイアンハンマー エネルギーレギンス エネルギーグローブ | 本 アイアンエッジ アイアンナックル |
03 | 720/h | 290,000 | タイムオーブ Lv.01 アイアンエッジ アイアンボウ アイアンブレード エネルギーグローブ エネルギーレギンス | 札束 アイアンピストル アイアンライフル |
04 | 720/h | 295,000 | ソウルオーブ Lv.01 アイアンナックル アイアンウィップ アイアンエッジ エネルギーリング エネルギーアーマー | アイアンボウ アイアンウィップ |
第2話 SMNR Bパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 720/h | 300,000 | パワーオーブ Lv.01 アイアンソード アイアンピストル アイアンスタッフ エネルギーアーマー エネルギーリング | 鞭 アイアンスタッフ アイアンハンマー |
02 | 720/h | 305,000 | リアリティオーブ Lv.01 アイアンブレード アイアンライフル アイアンハンマー エネルギーレギンス エネルギーグローブ | ケーキ エネルギーアーマー エネルギーレギンス |
03 | 720/h | 310,000 | タイムオーブ Lv.01 アイアンエッジ アイアンボウ アイアンブレード エネルギーグローブ エネルギーレギンス | 花束 エネルギーグローブ エネルギーリング |
04 | 720/h | 3150,000 | ソウルオーブ Lv.01 アイアンナックル アイアンウィップ アイアンエッジ エネルギーリング エネルギーアーマー | ネックレス アイアンエッジ アイアンナックル |
第2話 SMNR Cパート
Battle | 獲得量 | 敵戦力 | ボス報酬 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
01 | 720/h | 320,000 | パワーオーブ Lv.01 アイアンソード アイアンピストル アイアンスタッフ エネルギーアーマー エネルギーリング | 指輪 アイアンピストル アイアンライフル |
02 | 720/h | 325,000 | リアリティオーブ Lv.01 アイアンブレード アイアンライフル アイアンハンマー エネルギーレギンス エネルギーグローブ | 肉まん アイアンボウ アイアンウィップ |
03 | 720/h | 340,000 | タイムオーブ Lv.01 アイアンエッジ アイアンボウ アイアンブレード エネルギーグローブ エネルギーレギンス | 鉄アレイ アイアンスタッフ アイアンハンマー |